数量を更新した場合は必ず更新ボタンを押してください。
| No. | 商品名 | 単価 | 数量 | 金額(税込) | 在庫状態 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト | ¥2000 |
|
¥2000 | 在庫有り | |
| 商品合計(税込) | ¥2000 | ||||||
| No. | 1 |
|---|---|
|
|
|
| 商品名 | テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト |
| 単価 | ¥2000 |
| 数量 |
|
| 金額(税込) | ¥2000 |
| 在庫状態 | 在庫有り |
| 商品合計(税込)¥2000 | |